規格 | FY20 |
制動類型 | 常開式、液壓制動 |
活塞數和缸徑(mm) | 4×55 |
最大油壓(MPa) | 12.5 |
磨擦系數 | ≥0.35 |
磨擦片面積(CM2)/塊 | 155 |
磨擦片體積(CM3)/塊 | 157 |
進油口 | M10X1 |
摩擦片類型 | 干式 |
制動器摩擦片厚度(mm) | 10 |
摩擦片最大磨損量(mm) | 8 |
制動有效半徑(mm) | 168 |
制動盤厚度(mm) | 14—16 |
液壓介質 | 液壓油 |
制動盤直徑(mm) | 424 |
重量(kg) | 23 |
輪輞規格(mm/英寸) | 500/20 |
手機:13879958874 電話:0799-7678268
郵件:pxfysy@126.com